2015 m. rugpjūčio 15 d. Pociūnuose (Prienų r.) pasibaigė pirmasis FAI 13,5 m klasės pasaulio sklandymo čempionatas. Dalyvavo aštuonių šalių sklandytojai: Italijos, JAV, Australijos, Slovėnijos, Prancūzijos, Rusijos, Lietuvos.
Viso varžėsi 12 pilotų, po du sklandymo mėgėjus atstovavo šioms šalims: Italijai, JAV, Prancūzijai, Rusijai ir Lietuvai. Lietuvą atstovavo – Vladas Motūza ir Tomas Kuzmickas.
Paskutinėje užduotyje Vladas Motūza užėmė ketvirtą vietą, o pirmajame pasaulio FAI 13,5 m sklandymo čempionate iškovojo antrąją vietą. Čempionu tapo italas Stefano Ghiorzo, trečiąją vietą užėmė Francois G. Pin.
Galutiniai rezultatai:
| 1 | VS | Stefano GHIORZO | ITA | Diana 2 Versus | 10,879 |
| 2 | LR2 | Vladas MOTŪZA | LTU | mini LAK | 10,487 |
| 3 | LB | Francois G. PIN | USA | Silent 2 Electro | 8,954 |
| 4 | AH | Antoine HAVET | FRA | Silent 2 Targa | 8,907 |
| 5 | ZR | Morgan SANDERCOCK | AUS | SparrowHawk | 8,895 |
| 6 | G0 | Alberto SIRONI | ITA | Silent 2 Electro | 8,869 |
| 7 | AL | Frederic HOYEAU | FRA | Silent 2 Electro | 8,616 |
| 8 | FES | Luka ŽNIDARŠIČ | SLO | Silent 2 Electro | 8,210 |
| 9 | JEN | Tony CONDON | USA | Silent 2 Electro | 8,142 |
| 10 | KA | Evgenii ZLOBIN | RUS | AC-4DY | 6,879 |
| 11 | 2S | Sergei SEROV | RUS | AS-5M | 6,743 |
| 12 | I | Tomas KUZMICKAS | LTU | Silent 2 Electro | 5,329 |



