Nustatytos šilumos ir karšto vandens kainos taikomos Prienų rajono vartotojams nuo 2015 m. birželio 1 d. Perskaičiavimai atliekami vadovaujantis Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 3 dienos nutarimu Nr.O3-145 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Prienų energija“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr.O3-962 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Prienų energija“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr.O3-148 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Prienų energija“ nustatymo“.
UAB „Prienų energija“ informacinis pranešimas
UAB „Prienų energija“, vadovaudamasi Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gegužės 3 dienos nutarimu Nr.O3-145 „Dėl šilumos bazinės kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Prienų energija““, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr.O3-962 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Prienų energija“ šilumos kainos dedamųjų vienašališko nustatymo“, Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2014 m. gegužės 30 dienos nutarimu Nr.O3-148 „Dėl karšto vandens kainos dedamųjų uždarajai akcinei bendrovei „Prienų energija“ nustatymo“ nuo 2015 m. birželio 1 d. Prienų rajono vartotojams taikys:
1. | Šilumos kainas (su PVM): | Kaina su 9 proc. PVM* | Kaina su 21 proc. PVM | Mato vnt. |
1.1. | Vienanarės, patiektos iki pastato šilumos įvado, kaina: |
7,8327,01 | 8,69 29,98 | euro ct/kWhct/kWh |
1.1.1. | Pastovioji dedamoji | 2,047,03 | 2,267,80 | euro ct/kWhct/kWh |
1.1.2. | Kintamoji dedamoji | 5,7919,98 | 6,4322,18 | euro ct/kWhct/kWh |
1.2. Dvinarės kainos dalis: | ||||
1.2.1. | Pastovioji dedamoji | 14,9051,45 | 16,5457,11 | Eur/kWLt/kW |
1.2.2. | Kintamoji dedamoji | 5,7919,98 | 6,4222,18 | euro ct/kWhct/kWh |
1.3. Mažmeninio aptarnavimo kaina pasirinktinai: | ||||
1.3.1. | Gyventojams (butui) (mėnesio užmokestis) | 1,926,64 | — | Eur/mėn.Lt/mėn. |
1.3.2. | Kitiems vartotojams (mėnesio užmokestis) | — | 21,3173,57 | Eur/mėn.Lt/mėn. |
1.3.3. | Vartotojams už suvartotą šilumos kiekį | 0,240,84 | 0,270,93 | euro ct/kWhct/kWh |
1.4. | Papildoma kuro pajamų neatitikimo dedamoji: |
-0,09-0,29 | -0,10 -0,33 | euro ct/kWh ct/kWh |
2. Karšto vandens kainas (su PVM): | ||||
2.1. | Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose: |
8,1628,21 | –– | Eur/m3Lt/m3 |
2.1.1. | Pastovioji dedamoji | 0,491,71 | — | Eur/m3 Lt/m3 |
2.1.2. | Kintamoji dedamoji | 7,6726,50 | — | Eur/m3Lt/m3 |
2.2. | Karšto vandens kaina kitiems vartotojams: |
–– | 8,4529,19 | Eur/m3Lt/m3 |
2.2.1. | Pastovioji dedamoji | — | 0,541,90 | Eur/m3 Lt/m3 |
2.2.2. | Kintamoji dedamoji | — | 7,9027,29 | Eur/m3 Lt/m3 |
Pastaba: gyventojams taikomas 9 proc., o kitiems vartotojams – 21 proc. pridėtinės vertės mokestis.
UAB „Prienų energija“ informacija