Birželio 7 d. Prienų r. Pociūnų aerodrome baigėsi 2015 m. Lietuvos atviros klasės sklandymo čempionatas. Šiais metais po daugelio metų pertraukos varžybos buvo vykdomos 2 savaites: nuo gegužės 24 d. iki birželio 7 d.
Iš viso čempionate dalyvavo 22 dalyviai iš Lietuvos ir vienas dalyvis iš Latvijos.
Net septyniolika dalyvių atstovavo klubui „Kaunas“, trys klubui „Vilnius“ ir po vieną klubams „Panevėžys“, „Biržai“ ir „Vidzemė“.
Ilgą laiką pirmavęs prienietis Vytautas Mačiulis, lemiamose etapuose klydo, o galutinėje įskaitoje liko tiktai 10-as.
Varžybas laimėjo Gintaras Drevinskas, antras liko Vladas Motūza, o trečiają vietą iškovojo kitas prienietis – Vytautas Sabeckis.
Turnyrinė padėtis po 12 etapų (galutinis rezultatas):
1 | LB | Gintaras Drevinskas | BIRŽAI | Nimbus 4 | 8,480 |
2 | FL | Vladas Motūza | KAUNAS | Discus2a | 8,318 |
3 | P2 | Vytautas Sabeckis | KAUNAS | LS8 | 8,118 |
4 | ZM | Joris Vainius | VILNIUS | LAK 19/18m | 8,010 |
5 | LR | Viktoras Kukčikaitis | KAUNAS | JS 1 | 7,980 |
6 | CW | Martynas Bykovas | KAUNAS | LAK12 | 7,903 |
7 | CQ | Algimantas Jonušas | KAUNAS | Jantar 2b | 7,883 |
8 | AG | Adomas Grabskis | KAUNAS | LAK17bfes/21m | 7,848 |
9 | LV | Gintautas Butnoris | PANEVĖŽYS | LAK12 | 7,756 |
10 | DE | Vytautas Mačiulis | KAUNAS | LAK12 | 7,732 |
11 | PLU | Marius Pluščauskas | VILNIUS | LS 4 | 7,603 |
12 | SV | Stasys Skalskis | KAUNAS | LAK12 | 7,369 |
13 | LR1 | Kęstutis Miliūnas | KAUNAS | LAK 17b | 7,181 |
14 | CH | Romualdas Konteikis | KAUNAS | Std. Jantar 2 | 6,257 |
15 | DG | Vytautas Paulauskas | KAUNAS | LAK12 | 6,199 |
16 | SV1 | Tomas Kuzmickas | VILNIUS | LAK 17/18m | 6,115 |
17 | JI | Edita Skalskienė | KAUNAS | Std. Jantar 3 | 5,888 |
18 | GR | Romualdas Knėpa | KAUNAS | Diana 2 | 5,318 |
19 | CI | Gvidas Sabeckis | KAUNAS | Std. Jantar 3 | 5,111 |
20 | SA | Benvenutas Ivanauskas | KAUNAS | LAK 20T/23m | 4,683 |
21 | MS | Marius Sargevičius | KAUNAS | LAK 12 | 3,742 |
22 | HX | Artūras Klimašauskas | KAUNAS | LS6 | 2,697 |
23 | DK | Voldemars Gavars | VIDZEMĖ | Ventus bT 16.6m | 2,032 |
„Gera Prienuose“