Rugsėjo 3 d. Prienų „Rūdupio“ futbolininkai rezultatu 2:1 įveikė „Spyris-2“ komandą iš Kauno, o bendroje įskaitoje užima penktą vietą.
Įvarčius Prienų komandai pelnė: I. Prieskenis ir G. Klevinskas.
Turnyrinė lentelė:
| Vieta | Komanda | Rng. | Prg. | Lyg. | Prl. | Tšk. |
| 1 | Druskininkai | 10 | 8 | 2 | 0 | 26 |
| 2 | Fajetonas | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 |
| 3 | Sūduva 2 | 11 | 7 | 0 | 4 | 21 |
| 4 | Spyris 2 | 10 | 6 | 0 | 4 | 18 |
| 5 | Rūdupis | 12 | 7 | 0 | 5 | 18 |
| 6 | Sveikata | 10 | 4 | 1 | 5 | 13 |
| 7 | SRC-Vidzgiris | 10 | 4 | 0 | 6 | 12 |
| 8 | Hegelmann Litauen | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
| 9 | Šilas-2 | 10 | 2 | 0 | 8 | 6 |
| 10 | Dainava | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |



